| septiembre 2013 | ||||||||
| L | M | X | J | V | S | D | ||
| 1 | ||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| Inicio periodo lectivo: Educ. infantil, Educ. Primaria, Educ. Básica, Educ. Especial |
||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| Inicio periodo lectivo: Educ. Secundaria, Educ. Pers. Adultas |
Inicio periodo
lectivo: Ciclos Form. de F.P. |
|||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 30 | ||||||||
| octubre 2013 | ||||||||
| L | M | X | J | V | S | D | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 12 | 13 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| Viernes
siguiente al día de San Antonio María Claret en la Escuela de Arte |
||||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| noviembre 2013 | ||||||||
| L | M | X | J | V | S | D | ||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| Santa Cecilia
en Conservatorios de Música y Danza |
||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Por adelanto de San José de Calasanz en E. Infantil, E. Primaria y E. Especial |
||||||||
| diciembre 2013 | ||||||||
| L | M | X | J | V | S | D | ||
| 1 | ||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 30 | 31 | |||||||
| enero 2014 | ||||||||
| L | M | X | J | V | S | D | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| Año Nuevo | ||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Epifanía | ||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Por adelanto de Sto. Tomás de Aquino, Educ. Secundaria, Esc. Ofic. Idiomas |
||||||||
| febrero 2014 | ||||||||
| L | M | X | J | V | S | D | ||
| 1 | 2 | |||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| marzo 2014 | ||||||||
| L | M | X | J | V | S | D | ||
| 1 | 2 | |||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| San José | ||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 31 | ||||||||
| abril 2014 | ||||||||
| L | M | X | J | V | S | D | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| Jueves Santo | Viernes Santo | |||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 28 | 29 | 30 | ||||||
| mayo 2014 | ||||||||
| L | M | X | J | V | S | D | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Fiesta del Trabajo | ||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| junio 2014 | ||||||||
| L | M | X | J | V | S | D | ||
| 1 | ||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| Dia de la Región de Murcia |
||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| Fin Periodo Lectivo: Conserv. de Música, Conserv. de Danza, Escuelas de Arte, |
Fin Periodo
Lectivo: Educ. infantil, Educ. Primaria, Educ. Básica, Educ. Especial |
Fin Periodo
Lectivo: Ciclos Form. de F.P. |
||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| Fin Periodo
Lectivo: Educ. Secundaria, Educ. Pers. Adultas |
Fin Periodo Lectivo: Esc. Ofic. Idiomas |
|||||||
| 30 | ||||||||
| Claustro Final: Educ. Secundaria, Ciclos Form. de F.P. Educ. Pers. Adultas |
||||||||